《时间的玫瑰》是中国作家但斌创作的经济学图书,2018年6月由中信出版社出版。
主要讲述一买就跌,一抛就涨?靠消息短线投机?希望通过他人接盘进行低买高卖,是个零和博弈,多数人会亏损。怎样才能发挥时间和复利的力量,实现财富增长?什么才是正确的投资理念?
《时间的玫瑰》是中国作家但斌创作的经济学图书,2018年6月由中信出版社出版。
主要讲述一买就跌,一抛就涨?靠消息短线投机?希望通过他人接盘进行低买高卖,是个零和博弈,多数人会亏损。怎样才能发挥时间和复利的力量,实现财富增长?什么才是正确的投资理念?
书名 | 时间的玫瑰 |
---|---|
作者 | 但斌 |
出版社 | 中信出版社 |
出版时间 | |
页数 | 512 |
定价 | 88 |
装帧 | 精装 |
ISBN | 9787508688640 |
副标题 | 但斌投资札记(全新升级版) |
投机和短线交易为什么常常会失败?
腾讯和茅台高速成长的逻辑是什么?
中国资本市场蓝筹时代正在到来?
跨过银行、地产,未来哪些行业更有机会?
一买就跌,一抛就涨?靠消息短线投机?希望通过他人接盘进行低买高卖,是个零和博弈,多数人会亏损。怎样才能发挥时间和复利的力量,实现财富增长?什么才是正确的投资理念?
价值投资者但斌在《时间的玫瑰》中,回顾了自己的投资成长历程,他吸取了切身惨痛的实践教训,从技术分析坚定地转向了价值投资之路。
他融合了26年的投资经验,阐述价值投资的核心与内在逻辑,主张坚持共赢,避免零和游戏。但斌认为,最伟大的投资家也会随岁月消逝,但某些投资的原则却亘古不变。
他结合实际案例分析,从如何看对行业选对股,到如何穿越周期、穿越企业、穿越历史,逐一分析投资的基本原则,这些是投资者实现价值投资和财富增长的重要参考和纲领。
目录 | 页数 |
|序 一|价值投资的完美践行者 陈守红 | |XI |
|序 二|每个人都可以成为时间的玫瑰 林利军 | |XIX |
|序 三|投资比拼的是穿越重重迷雾看到未来的能力 周明波 | |XXIII |
|再版序|致所有读者 | |XXV |
|自 序|用心灵歌唱 | |XXIX |
|第一篇|时间的玫瑰 | | |
中国私人财富管理 | 3 |
时间的玫瑰 | 16 |
穿越时间的河流与伟大企业共成长 | 21 |
|第二篇|投资札记 | | |
投资札记之一:偶然的投资人生 | 49 |
偶然的投资人生 | 49 |
早期四次重要挫折 | 51 |
冬天播下的种子静待春天发芽 | |
—投资经历的重要转折期2000—2003年 | 053 |
走上真正的投资之路—选最好的企业 | 57 |
东方港湾成立以来遇到的三次挫折 | 59 |
东方港湾的投资准则 | 64 |
投资札记之二:选股没有秘密 | 74 |
选股没有独门绝技 | 74 |
招商银行的未来 | 79 |
参加平安保险2007年中期业绩公布及分析师午餐会引起的联想 | 085 |
关于茅台事件的理解 | 91 |
怎样评估茅台的价值? | 094 |
感受格力电器股东大会 | 100 |
押斗胜的鸡王 | 103 |
中国核心城市的房价有可能世界第一 | 106 |
新的投资想法来自哪里? | 115 |
企业的生命周期 | 117 |
焦虑的中国 | 121 |
阿里巴巴股东大会感慨 | 124 |
明年春色倍繁荣—腾讯股东大会随感 | 129 |
路遥知马力 | 133 |
乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海 | 136 |
茅台的长期价值 | 136 |
一场生存与荣华的竞赛 | 142 |
腾讯公司为什么能够持续创造惊喜? | 146 |
贝佐斯思维推动亚马逊成长 | 154 |
我这样理解新零售 | 157 |
Facebook为什么没有像腾讯那样业务扩张 | 164 |
人工智能芯片的垄断者 | 167 |
微软的王者归来 | 170 |
改变人类生活的伟大企业 | 173 |
向达•芬奇致敬 | 176 |
从量变到质变,成长中的商超龙头 | 179 |
“纸牌屋”背后的Netflix | 183 |
清洁能源生活方式的潮流 | 185 |
投资札记之三:投资最难的是什么 | 192 |
坚守的回报 | 192 |
投资最难的是什么? | 195 |
穿越周期 穿越企业 穿越历史 | 197 |
投资其实是追求小概率中的大概率事件 | 201 |
1000股万科的故事 | 202 |
司机给基金经理上投资课 | 204 |
估值的艰难与挑战 | 205 |
投资的难题 | 210 |
价值、安全边际与长期投资 | 212 |
忧虑、希望和梦想 | 218 |
高估、坚持与商业模式的选择随想 | 223 |
难以复制的沃伦•巴菲特 | 226 |
基金管理人的华发 | 229 |
追求真理 | 231 |
投资札记之四:给新股民的建议 | 233 |
请善待自己的财富 | 233 |
投资改变命运—致那些愿意尝试改变的朋友 | 234 |
投资成功必备的七种性格 | 237 |
相信常识 | 238 |
买最好的企业,莫要投机 | 239 |
一个美国人所走过的人生历程 | 241 |
偶遇港股两次大跌 | 243 |
钱被“上帝”拿走了 | 245 |
血汗钱怎么成了沉没成本 | 247 |
投资札记之五:股市知与行 | 250 |
投资像孤独的乌龟与时间竞赛 | 250 |
投资像种树 | 251 |
要为长期而买进 | 251 |
和时间抗衡 | 252 |
致10亿年后的投资家 | 253 |
三百年一幅画 | 254 |
让股票市场自由运动 | 257 |
庄家背后是什么 | 258 |
灯下“黑 | ” 260 |
你居然不知道证监会副主席是谁 | 262 |
投资需要开放的心胸 | 264 |
“小人”也能帮助我们成长 | 264 |
股票投资的“义”与“不义” | 266 |
“关系投资”是害人至深的游戏 | 268 |
与伟大企业共成长—东方港湾2017年报 | 269 |
投资札记之六:资本的重担 | 280 |
资本的重担 | 280 |
巴菲特的小屋 | 282 |
以世界的眼光看行业,以婴儿的眼光看世界 | 284 |
农民•贵族•奢侈品 | 287 |
衡量成就的尺度 | 289 |
唯有思想更久远—《查理•芒格传》推荐序 | 290 |
向罗杰斯先生学什么? | 294 |
|第三篇|投资可以看得久远 | | |
投资可以看得久远 | 299 |
从技术分析坚定地转向价值投资 | 300 |
坚持价值投资不需要任何借口 | 306 |
实地调研与投资细节 | 312 |
天真和质朴体现出企业的透明度 | 316 |
人文精神和人文关怀 | 318 |
坚持是价值投资的核心 | 324 |
坚持是价值投资的核心 | 324 |
选择7只股票投资 | 329 |
巴菲特、芒格和林奇 | 331 |
关于万科、招商银行和茅台的讨论 | 333 |
买了不动就是经典 | 339 |
价值投资的内在逻辑 | 342 |
价值投资的优势在于共赢 | 342 |
好股票卖了难回头 | 345 |
谁也不能阻挡13亿人追求幸福 | 348 |
价值投资的本质是什么? | 351 |
关于中国股市 | 351 |
关于价值投资 | 359 |
关于贵州茅台和相关行业、企业 | 371 |
关于美股、港股、商品 | 374 |
关于伟大的时代 | 376 |
关于私募基金行业 | 380 |
关于《时间的玫瑰》 | 381 |
|第四篇|找寻巴菲特的足迹—带一双眼睛去美国 | | |
纽约上空自由飞翔的鸽子 | 387 |
伟大国家的象征—华盛顿 | 395 |
英灵的长眠地—阿灵顿国家公墓 | 400 |
寻找巴菲特的家 | 404 |
巴菲特常去的牛排店 | 409 |
奥马哈今夜星光灿烂 | 413 |
璀璨的洛杉矶 | 421 |
|第五篇|绽放我们的生命 | | |
新的人生篇章 | 437 |
所有的星星都将离我们远去 | 439 |
我为是河南人而骄傲 | 442 |
蔚蓝美丽的星球为什么会有战争 | ? 445 |
绽放我们的生命 | 447 |
残酷是生活的一部分 | 450 |
持续努力奋斗,希望就会永存 | 452 |
就这么孤独地想下去 | 454 |
您希望这张礼券上写的是什么? | 456 |
在太行山上歌唱 | 458 |
舷窗下的中国 | 461 |
但斌诗五首 | 463 |
延续一个民族的骄傲和传统 | 469 |
致天予 | 472 |
太太写给女儿17岁生日的信 | 476 |
查尔斯河畔 | 478 |
|第五篇|绽放我们的生命| | |
新的人生篇章 | 437 |
所有的星星都将离我们远去 | 439 |
我为是河南人而骄傲 | 442 |
蔚蓝美丽的星球为什么会有战争? | 445 |
绽放我们的生命 | 447 |
残酷是生活的一部分 | 450 |
持续努力奋斗,希望就会永存 | 452 |
就这么孤独地想下去 | 454 |
您希望这张礼券上写的是什么? | 456 |
在太行山上歌唱 | 458 |
舷窗下的中国 | 461 |
但斌诗五首 | 463 |
延续一个民族的骄傲和传统 | 469 |
致天予 | 472 |
太太写给女儿17岁生日的信 | 476 |
查尔斯河畔 | 478 |
但斌,中国价值投资践行者,深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长。1967年出生于浙江东阳,1992年开始从事证券工作。拥有26年投资经验,海外投资超过13年。2004年成立东方港湾投资管理有限责任公司。因其对腾讯和茅台等企业的成功投资,迅速引起投资者的关注,也使得价值投资理论为更多人所接受。
2017年,但斌获得“金长江奖”年度优秀私募基金经理;东方港湾海外基金(Oriental Harbor Investment Fund)在权威基金媒体Eurekahedge亚洲区排名榜上,位列第六。